ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Perplexity, Claude の比較|最適なAIはどれ?
こんにちは。ゆうせいです。
現在、AI市場にはさまざまな高度なAIアシスタントが登場しています。
「ChatGPT(OpenAI)」「Gemini(Google)」「Copilot(Microsoft)」「DeepSeek(中国)」「Perplexity AI」「Claude(Anthropic)」の6つは、それぞれ異なる強みを持っています。
本記事では、それぞれの性能・価格・強み・弱みを比較しながら、どのAIが最適なのかを解説します!
6つのAIの基本情報
AI | 開発企業 | 主な用途 | 主な特徴 |
---|---|---|---|
ChatGPT | OpenAI | 一般的な会話、プログラミング、文章作成 | 高度な自然言語処理と創造的な文章生成 |
Gemini | Google DeepMind | 検索補助、論理的思考、コーディング | Google検索との連携が強み |
Copilot | Microsoft | Officeソフトの支援、ビジネス向け | WordやExcelとの統合が特徴 |
DeepSeek | DeepSeek AI(中国) | 低コストのLLM、オープンソース開発 | コストパフォーマンスが高く、オープンソース |
Perplexity AI | Perplexity AI | リアルタイム検索、要約 | 最新情報の検索が得意 |
Claude | Anthropic | 安全な対話、文章作成、企業向け | 長文処理に強く、安全性を重視 |
1. 性能比較
各モデルの処理能力や得意分野を比較します。
項目 | ChatGPT(GPT-4) | Gemini 1.5 | Copilot(GPT-4, Phi) | DeepSeek-R1 | Perplexity | Claude 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
会話の自然さ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
文章生成 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
コード生成 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
論理的推論 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
検索能力 | ★★★☆☆ | ★★★★★(Google検索連携) | ★★★★★(Bing連携) | ★★★☆☆ | ★★★★★(リアルタイム) | ★★★☆☆ |
画像・動画解析 | ★★★☆☆ | ★★★★★(マルチモーダル強化) | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
✅ ChatGPT → 創造性の高い文章やプログラムコード生成に強い
✅ Gemini → 検索連携があり、Googleサービスとの親和性が高い
✅ Copilot → Microsoft 365との統合で仕事効率化に最適
✅ DeepSeek → 高度な推論能力があり、低コストで利用可能
✅ Perplexity → 最新情報の検索・要約に特化したAI
✅ Claude → 長文処理と安全性が強み、企業利用に向いている
2. 料金と利用可能プラン
AI | 無料プラン | 有料プラン | 価格 |
---|---|---|---|
ChatGPT | GPT-3.5が無料 | GPT-4(Plus) | $20/月 |
Gemini | Gemini 1.0無料 | Gemini 1.5 Pro | $20/月 |
Copilot | 一部無料(Bing統合) | Microsoft 365 Copilot | $30/月 |
DeepSeek | 一部無料 | API提供 | 価格は低め(要相談) |
Perplexity | 一部無料 | Proプラン(より高度な検索) | $20/月 |
Claude | 一部無料 | Claude Pro | $20/月 |
💡 コストを抑えたいなら → DeepSeekまたはPerplexityが有力!
💡 ビジネス用途なら → Copilotが便利!
💡 総合的な性能なら → ChatGPT, Gemini, Claude!
3. 各AIの強み・弱み
AI | 強み | 弱み |
---|---|---|
ChatGPT | ・対話の自然さと創造性がトップクラス・プログラミングに強い | ・最新の情報を検索する機能が弱い(Web検索なし) |
Gemini | ・Google検索と統合され、リアルタイム情報に強い・マルチモーダル対応(画像・動画解析が得意) | ・無料プランは機能が制限されている |
Copilot | ・Microsoft 365と統合され、ビジネス向け最適・Bing検索対応 | ・対話型AIとしての自然さはChatGPTに劣る |
DeepSeek | ・オープンソースでカスタマイズ可能・コストパフォーマンスが高い | ・知名度が低く、サポート体制が不透明 |
Perplexity | ・最新のニュースやリアルタイム検索が得意 | ・創造的な文章生成には向かない |
Claude | ・長文処理と安全性が強み・企業利用に最適 | ・検索機能が弱く、Web連携がない |
4. どのAIを選ぶべきか?
用途に応じたおすすめAIを紹介します!
✔ 文章作成・プログラミングをしたい → ChatGPT
→ こんな人におすすめ!
✅ 小説・記事を執筆するライター
✅ コーディングを学ぶプログラマー
✔ リアルタイム情報が必要 → Perplexity & Gemini
→ こんな人におすすめ!
✅ 最新ニュースやトレンドを追いたい人
✅ AIを活用したリサーチをしたい人
✔ ビジネス用途・仕事の効率化 → Copilot
→ こんな人におすすめ!
✅ Microsoft 365を使っているビジネスパーソン
✔ 低コストで高性能なAIを使いたい → DeepSeek
→ こんな人におすすめ!
✅ オープンソースAIを活用したい開発者
✔ 安全なAIを使いたい → Claude
→ こんな人におすすめ!
✅ 企業での利用を検討している
✅ AIの倫理性を重視する人
まとめ
用途 | 最適なAI |
---|---|
文章作成・プログラミング | ChatGPT |
情報収集・検索補助 | Perplexity, Gemini |
ビジネス・仕事効率化 | Copilot |
低コスト・オープンソース活用 | DeepSeek |
安全なAI・長文処理 | Claude |
💡 あなたに合ったAIを選んで、作業効率をUPしましょう!
あなたはどのAIを使ってみたいですか?コメントで教えてください!
当社では、AI関連の研修を提供しております。
投稿者プロフィール
-
セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。
岐阜県出身。
2000年創業、2004年会社設立。
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。
すべての無駄を省いた費用対効果の高い「筋肉質」な研修を提供します!
この記事に間違い等ありましたらぜひお知らせください。